Bajnokság tabella - OTP Bank Liga 2021/2022
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 33 | 22 | 5 | 6 | 60 | 31 | 29 | 71 | |
| 2 | Kisvárda Master Good | 33 | 16 | 11 | 6 | 50 | 34 | 16 | 59 | |
| 3 | Puskás Akadémia FC | 33 | 14 | 12 | 7 | 43 | 34 | 9 | 54 | |
| 4 | Fehérvár FC | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 43 | 5 | 48 | |
| 5 | Újpest FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 50 | 48 | 2 | 44 | |
| 6 | PAKSI FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 75 | 63 | 12 | 43 | |
| 7 | DVSC | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 52 | -7 | 39 | |
| 8 | ZTE FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 9 | Budapest Honvéd | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 51 | -3 | 38 | |
| 10 | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 49 | -12 | 38 | |
| 11 | MTK Budapest | 33 | 9 | 9 | 15 | 28 | 50 | -22 | 36 | |
| 12 | Gyirmót FC | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 32 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 20 | 39 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 20 | 37 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 20 | 36 |
| 4 | ![]() | DVSC | 20 | 35 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 20 | 31 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 20 | 28 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 20 | 27 |
| 8 | ![]() | MTK Budapest | 20 | 24 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 20 | 23 |
| 10 | ![]() | DVTK | 20 | 19 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 20 | 18 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 20 | 14 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























