Bajnokság tabella - Fizz Liga 2025/2026
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC Győr | 23 | 13 | 7 | 3 | 47 | 24 | 23 | 46 | |
| 2 | Ferencvárosi TC | 23 | 13 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 43 | |
| 3 | DVSC | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 39 | |
| 4 | PAKSI FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 45 | 35 | 10 | 36 | |
| 5 | Puskás Akadémia FC | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | 35 | |
| 6 | ZTE FC | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 29 | 6 | 34 | |
| 7 | Kisvárda Master Good | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 | 32 | |
| 8 | Újpest FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 | 29 | |
| 9 | MTK Budapest | 23 | 7 | 4 | 12 | 42 | 51 | -9 | 25 | |
| 10 | Nyíregyháza | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 39 | -8 | 25 | |
| 11 | DVTK | 23 | 5 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 23 | |
| 12 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 23 | 4 | 2 | 17 | 20 | 47 | -27 | 14 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 23 | 46 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 23 | 43 |
| 3 | ![]() | DVSC | 23 | 39 |
| 4 | ![]() | PAKSI FC | 23 | 36 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 23 | 35 |
| 6 | ![]() | ZTE FC | 23 | 34 |
| 7 | ![]() | Kisvárda Master Good | 23 | 32 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 23 | 29 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 23 | 25 |
| 10 | ![]() | Nyíregyháza | 23 | 25 |
| 11 | ![]() | DVTK | 23 | 23 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 23 | 14 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























