Bajnokság tabella - OTP Bank Liga 2026/2027
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
| 2 | ETO FC Győr | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
| 3 | Vasas | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 | |
| 4 | Újpest FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
| 5 | Ferencvárosi TC | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
| 6 | PAKSI FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
| 7 | MTK Budapest | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
| 8 | Kisvárda Master Good | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 9 | DVSC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
| 10 | Nyíregyháza | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 11 | ZTE FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 12 | Kispest-Honvéd | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 8 | 15 |
| 2 | ![]() | ETO FC Győr | 8 | 15 |
| 3 | ![]() | Vasas | 8 | 14 |
| 4 | ![]() | Újpest FC | 8 | 14 |
| 5 | ![]() | Ferencvárosi TC | 7 | 12 |
| 6 | ![]() | PAKSI FC | 8 | 11 |
| 7 | ![]() | MTK Budapest | 8 | 9 |
| 8 | ![]() | Kisvárda Master Good | 8 | 9 |
| 9 | ![]() | DVSC | 8 | 9 |
| 10 | ![]() | Nyíregyháza | 8 | 8 |
| 11 | ![]() | ZTE FC | 8 | 6 |
| 12 | ![]() | Kispest-Honvéd | 7 | 6 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























